
![]() |
Профессиональная установка: |
![]() |
Москва: ул. Тропарёвская, вл. 6А |
Точки подключения на Subaru Forester, 2012 г.в.
Записано при монтаже противоугонного оборудования на Subaru Forester, 2012 года выпуска.
Subaru Forester 2012 | |||
Цепь | Цвет провода | Полярность | Где находится |
+12В | белый | + | замок зажигания |
Зажигание | зелёный | + | замок зажигания |
Аксесуары 1 | синий | + | замок зажигания |
Аксесуары 2 | жёлтый | + | замок зажигания |
Стартер 1 | белый\чёрный | + | замок зажигания |
Стартер 2 | белый\красный | + | замок зажигания |
ЦЗ открытие | голубой\чёрный | - | блок справа от рулевой колонки |
ЦЗ закрытие | салатовый | - | блок справа от рулевой колонки |
Поворот 1 | синий\жёлтый | + | реле на блоке предохранителей |
Поворот 2 | красный\жёлтый | + | реле на блоке предохранителей |
Габариты | |||
Стопсигнал | |||
Концевик общий | |||
Концевик водителя | оранжевый\белый | - | блок справа от рулевой колонки |
Концевик задний левый | жёлтый\красний* | - | блок справа от рулевой колонки |
Концевик передний правый | белый\красный* | - | блок справа от рулевой колонки |
Концевик задний правый | синий\оранжевый* | - | блок справа от рулевой колонки |
Концевик багажника | белый | - | блок справа от рулевой колонки |
Тахометр | |||
Генератор | |||
Датчик скорости | |||
Стояночный тормоз | |||
Бензонасос | |||
Блокировка под капотом |
* - проверить
Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная на данной странице, носит исключительно информационный характер. Консультации по схемам монтажа наш установочный центр "Аватар-Авто" не предоставляет.
![]() |
![]() |
![]() |
|||
StarLine A93 |
StarLine E90 |
StarLine A94 Dialog 2CAN Flex |
|||
Цена с установкой | от 11500 руб. | Цена с установкой | 15000 руб. | Цена с установкой | 16200 руб. |
Наши специалисты установят дополнительное оборудование на ваш автомобиль.
Установочный центр "Аватар-Авто" находится по адресу: ул. Тропарёвская, вл. 6А.
Звоните и записывайтесь на установку по телефонам: 8 (925) 506-81-80, 8 (903) 274-52-04.